Werbung
Diese Liste mit POP3-, IMAP- und SMTP-Servern soll Ihnen helfen, ein E-Mail-Programm wie zum Beispiel Outlook oder Thunderbird zu konfigurieren um damit E-Mails senden und empfangen zu können.
Diese Liste ist willkürlich zusammen gestellt und alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Gegebenenfalls finden Sie weitere Informationen auf den Hilfeseiten Ihres E-Mail-Providers.
Eine kurze Erklärung der hier verwendeten Abkürzungen und Begriffe wie POP3, IMAP, SMTP, SSL, TLS und Port finden Sie im Artikel E-Mail Protokolle und Verschlüsselungsmethoden.
- Warum Sie immer den verschlüsselten Zugriff per SSL, TLS oder StartTLS wählen sollten, erfahren Sie im Artikel E-Mail-Anbieter stellen unverschlüsselten Zugang ab.
1und1 | ||
Posteingangsserver POP3 | pop.1und1.de | Port 995 mit SSL Port 110 mit TLS/StartTLS |
---|---|---|
Posteingangsserver IMAP | imap.1und1.de | Port 993 mit SSL Port 143 mit TLS/StartTLS |
Postausgangsserver SMTP | smtp.1und1.de | Port 465 mit SSL Port 587 oder 25 mit TLS/StartTLS |
SMTP-Authentifizierung | Ja | |
Anmerkungen | Der Benutzername in Ihrem E-Mail-Programm ist Ihre vollständige E-Mail-Adresse. Mitglied der Initiative E-Mail made in Germany. Lesen Sie dazu auch den Artikel E-Mail-Anbieter stellen unverschlüsselten Zugang ab. | |
Alle Angaben ohne Gewähr, Stand Juli 2020, Quelle » | ||
Alice | ||
Posteingangsserver POP3 | pop3.alice.de | Port 110 ohne SSL Port 995 mit SSL |
Posteingangsserver IMAP | imap.alice.de | Port 143 ohne SSL Port 993 mit SSL |
Postausgangsserver SMTP | smtp.alice.de | Port 25 ohne SSL Port 465 mit SSL |
SMTP-Authentifizierung | Ja | |
Alle Angaben ohne Gewähr, Stand Dezember 2013, Quelle » | ||
Arcor | ||
Posteingangsserver POP3 | pop3.arcor.de | Port 110 unverschlüsselt Port 995 mit SSL |
Posteingangsserver IMAP | imap.arcor.de | Port 143 unverschlüsselt Port 993 mit SSL |
Postausgangsserver SMTP | mail.arcor.de | Port 25 oder 587 unverschlüsselt Port 25 oder 587 mit TLS Port 465 mit SSL |
SMTP-Authentifizierung | Ja | |
Anmerkungen | Es ist gegebenenfalls eine kostenlose Freischaltung für den E-Mail-Versand erforderlich. | |
Alle Angaben ohne Gewähr, Stand Juli 2020, Quelle » | ||
Freenet | ||
Posteingangsserver POP3 | mx.freenet.de | Port 110 mit StartTLS Port 995 mit SSL/TLS/SMTPS |
Posteingangsserver IMAP | mx.freenet.de | Port 143 mit StartTLS Port 993 mit SSL/TLS/SMTPS |
Postausgangsserver SMTP | mx.freenet.de | Port 587 mit SSL/TLS/StartTLS Port 465 mit SMTPS |
SMTP-Authentifizierung | Ja | |
Anmerkungen | Mitglied der Initiative E-Mail made in Germany. Lesen Sie dazu auch den Artikel E-Mail-Anbieter stellen unverschlüsselten Zugang ab. | |
Alle Angaben ohne Gewähr, Stand Juli 2020, Quelle » | ||
Google Mail | ||
Posteingangsserver POP3 | pop.gmail.com | Port 995 mit SSL |
Posteingangsserver IMAP | imap.gmail.com | Port 993 mit SSL |
Postausgangsserver SMTP | smtp.gmail.com | Port 587 mit TLS/StartTLS Port 465 mit SSL |
SMTP-Authentifizierung | Ja | |
Anmerkungen | Der Abruf von E-Mails über POP3 oder IMAP mit einem E-Mail-Programm muss in den Kontoeinstellungen über den Webzugang von Google Mail konfiguriert werden. Lesen Sie dazu die Google-Anleitungen Gmail-Nachrichten über andere E-Mail-Clients mit POP abrufen und/ oder Gmail-Nachrichten über andere E-Mail-Clients empfangen (IMAP). | |
Alle Angaben ohne Gewähr, Stand Juli 2020 | ||
GMX | ||
Posteingangsserver POP3 | pop.gmx.net | Port 995 mit SSL |
Posteingangsserver IMAP | imap.gmx.net | Port 993 mit SSL |
Postausgangsserver SMTP | mail.gmx.net | Port 587 mit StartTLS/TLS |
SMTP-Authentifizierung | Ja | |
Anmerkungen | Mitglied der Initiative E-Mail made in Germany. Lesen Sie dazu auch den Artikel E-Mail-Anbieter stellen unverschlüsselten Zugang ab. Der Abruf von E-Mails über POP3 oder IMAP mit einem E-Mail-Programm oder eine Mail App muss in den Kontoeinstellungen über den Webzugang von GMX Mail konfiguriert werden, siehe Anleitung: GMX Abruf per POP3 bzw. Synchronisierung per IMAP einschalten. | |
Alle Angaben ohne Gewähr, Stand Juli 2020, Quelle » | ||
KabelBW | ||
Posteingangsserver POP3 | pop.kabelbw.de | Port 110 ohne SSL |
Posteingangsserver IMAP | imap.kabelbw.de | Port 143 ohne SSL |
Postausgangsserver SMTP | smtp.kabelbw.de | Port 25 ohne SSL Port 587 mit SSL/TLS |
SMTP-Authentifizierung | Ja | |
Alle Angaben ohne Gewähr, Stand September 2014 | ||
Kabel Deutschland | ||
Posteingangsserver POP3 | pop3.kabelmail.de | Port 110 unverschlüsselt Port 995 mit SSL |
Posteingangsserver IMAP | imap.kabelmail.de | Port 143 unverschlüsselt Port 993 mit SSL |
Postausgangsserver SMTP | smtp.kabelmail.de | Port 25 oder 587 unverschlüsselt Port 25 oder 587 mit TLS Port 465 mit SSL |
SMTP-Authentifizierung | Ja | |
Alle Angaben ohne Gewähr, Stand Juli 2020, Quelle » | ||
NetCologne | ||
Posteingangsserver POP3 | pop3.netcologne.de | Port 995 mit SSL/TLS |
Posteingangsserver IMAP | imap.netcologne.de | Port 993 mit SSL/TLS |
Postausgangsserver SMTP | smtp.netcologne.de | Port 25 oder 587 mit StartTLS |
SMTP-Authentifizierung | Ja | |
Alle Angaben ohne Gewähr, Stand Juli 2020, Quelle » | ||
O2mail | ||
Posteingangsserver POP3 | pop3.o2mail.de oder mail.o2mail.de | Port 110 ohne SSL Port 995 mit SSL |
Posteingangsserver IMAP | imap.o2mail.de oder mail.o2mail.de | Port 143 ohne SSL Port 993 mit SSL |
Postausgangsserver SMTP | smtp.o2mail.de oder mail.o2mail.de | Port 25 ohne SSL Port 465 mit SSL |
SMTP-Authentifizierung | Ja | |
Alle Angaben ohne Gewähr, Stand Dezember 2013, Quelle » | ||
Outlook.com (ehemals Hotmail / Live.com) | ||
Posteingangsserver POP3 | outlook.office365.com | Port 995 mit TLS |
Posteingangsserver IMAP | outlook.office365.com | Port 993 mit TLS |
Postausgangsserver SMTP | smtp.office365.com | Port 587 mit StartTLS |
SMTP-Authentifizierung | Ja | |
Anmerkungen | Der Abruf mit POP3 muss über die Weboberfläche in den Konto-Optionen aktiviert werden, siehe POP-, IMAP- und SMTP-Einstellungen für Outlook.com. | |
Alle Angaben ohne Gewähr, Stand Juli 2020, Quelle » | ||
Strato | ||
Posteingangsserver POP3 | pop3.strato.de | Port 995 mit SSL/TLS |
Posteingangsserver IMAP | imap.strato.de | Port 993 mit SSL/TLS |
Postausgangsserver SMTP | smtp.strato.de | Port 465 mit SSL/TLS |
SMTP-Authentifizierung | Ja | |
Anmerkungen | E-Mail-Postfächer, die nach dem 1.12.2013 eingerichtet wurden, können nur noch über SSL angesprochen werden. Mitglied der Initiative E-Mail made in Germany. Lesen Sie dazu auch den Artikel E-Mail-Anbieter stellen unverschlüsselten Zugang ab. | |
Alle Angaben ohne Gewähr, Stand Juli 2020, Quelle » | ||
T-Online | ||
Posteingangsserver POP3 | securepop.t-online.de | Port 995 mit SSL/TLS |
Posteingangsserver IMAP | secureimap.t-online.de | Port 993 mit SSL |
Postausgangsserver SMTP | securesmtp.t-online.de | Port 465 mit SSL |
SMTP-Authentifizierung | Ja | |
Anmerkungen | Der unverschlüsselte Zugang wurde zum 1.4.2014 abgeschaltet. Für das Senden und Empfangen von E-Mails mit einem E-Mail-Programm muss in den Kontoeinstellungen über den Webzugang von T-Online » ein separates Passwort erstellt werden. Sie benötigen den Flash Player um diese Seite anzeigen zu können. Mitglied der Initiative E-Mail made in Germany. Lesen Sie dazu auch den Artikel E-Mail-Anbieter stellen unverschlüsselten Zugang ab. | |
Alle Angaben ohne Gewähr, Stand Juli 2020, Quelle » | ||
Vodafone | ||
Posteingangsserver POP3 | pop.vodafonemail.de | Port 110 unverschlüsselt Port 995 mit SSL |
Posteingangsserver IMAP | imap.vodafonemail.de | Port 143 unverschlüsselt Port 993 mit SSL |
Postausgangsserver SMTP | smtp.vodafonemail.de | Port 25 oder 587 unverschlüsselt Port 25 oder 587 mit TLS Port 465 mit SSL |
SMTP-Authentifizierung | Ja | |
Alle Angaben ohne Gewähr, Stand Juli 2020, Quelle » | ||
Web.de | ||
Posteingangsserver POP3 | pop3.web.de | Port 995 mit SSL |
Posteingangsserver IMAP | imap.web.de | Port 993 mit SSL |
Postausgangsserver SMTP | smtp.web.de | Port 587 mit StartTLS/TLS |
SMTP-Authentifizierung | Ja | |
Anmerkungen | Seit Anfang 2014 verwenden alle web.de Server nur noch SSL-Verschlüsselung. Der Abruf von E-Mails über POP3 oder IMAP mit einem E-Mail-Programm muss in den Kontoeinstellungen über die Web.de Internetseite konfiguriert werden. Lesen Sie dazu auch in der Web.de-Hilfe Die Einrichtung meines E-Mail-Programms schlägt fehl. Web.de ist Mitglied der Initiative E-Mail made in Germany. Lesen Sie dazu auch den Artikel E-Mail-Anbieter stellen unverschlüsselten Zugang ab. | |
Alle Angaben ohne Gewähr, Stand Juli 2020, Quelle » | ||
Yahoo! Mail | ||
Posteingangsserver POP3 | pop.mail.yahoo.com | Port 995 mit SSL |
Posteingangsserver IMAP | imap.mail.yahoo.com | Port 993 mit SSL |
Postausgangsserver SMTP | smtp.mail.yahoo.com | Port 465 mit 587 mit SSL/TLS |
SMTP-Authentifizierung | Ja | |
Alle Angaben ohne Gewähr, Stand Juli 2020, Quelle1 », Quelle2 » |